| ردیف | کد فنی | نام محصول | توضیحات | قیمت | تصویر | کاتالوگ | hf:att:pa_rated-voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4358 | SENTRON-3WA1 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WA1 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WA1 از تجهیزات تخصصی Siemens در رده کلید هوایی (ACB) است که مطابق با استاندارد IEC 60947-2 برای کلید ورودی اصلی، کوپلینگ باسبار و حفاظت فیدرهای جریان بالای تابلوهای فشار ضعیف طراحی شده است. از مشخصات فنی شاخص این خانواده میتوان به سری برابر با SENTRON 3WA؛ ولتاژ نامی برابر با تا 690 V AC (تا 1000 V AC/DC در نسخههای ویژه)؛ جریان نامی برابر با 630 تا 6300 A (در 3 سایز فریم)؛ ظرفیت قطع نهایی اتصال کوتاه (Icu) برابر با 55 تا 150 kA در 500 V AC اشاره کرد. انتخاب کد فنی و پیکربندی دقیق این محصول بر اساس پارامترهای شبکه، جریان نامی و الزامات حفاظتی و کنترلی پروژه انجام میشود. | تماس بگیرید | %d8%aa%d8%a7-690-v-ac-%d8%aa%d8%a7-1000-v-ac-dc-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87 | ||
| 4359 | SENTRON-3WA3 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WA3 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WA3 از تجهیزات تخصصی Siemens در رده کلید هوایی (ACB) است که مطابق با استاندارد UL 1066, IEC 60947-2, ANSI C37 برای کلید ورودی اصلی، کوپلینگ باسبار و حفاظت فیدرهای جریان بالای تابلوهای فشار ضعیف طراحی شده است. از مشخصات فنی شاخص این خانواده میتوان به سری برابر با SENTRON 3WA؛ ولتاژ نامی برابر با تا 600 V AC (مطابق UL 1066 و IEC 60947-2)؛ جریان نامی برابر با 630 تا 6300 A (در 3 سایز فریم)؛ ظرفیت قطع نهایی اتصال کوتاه (Icu) برابر با 55 تا 150 kA در 500 V AC اشاره کرد. انتخاب کد فنی و پیکربندی دقیق این محصول بر اساس پارامترهای شبکه، جریان نامی و الزامات حفاظتی و کنترلی پروژه انجام میشود. | تماس بگیرید | %d8%aa%d8%a7-600-v-ac-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d9%82-ul-1066-%d9%88-iec-60947-2 | ||
| 3721 | 3WL11 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WL11 | Siemens SENTRON 3WL11 یک کلید هوایی فشار ضعیف از خانواده 3WL1 با Frame Size I است. محدوده جریان نامی این فریم 630 تا 2000 A بوده و در نسخههای 3 و 4 پل، Fixed-mounted و Withdrawable قابل انتخاب است. قدرت قطع نهایی بسته به کلاس N/S/H/C و ولتاژ کاری تغییر میکند؛ بنابراین مقدار دقیق باید از روی MLFB یا Order Code تجهیز تعیین شود. | تماس بگیرید | %d8%aa%d8%a7-1150-v-ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af | ||
| 3722 | 3WL12 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WL12 | Siemens SENTRON 3WL12 یک کلید هوایی فشار ضعیف از خانواده 3WL1 با Frame Size II است. محدوده جریان نامی این فریم 800 تا 4000 A بوده و در نسخههای 3 و 4 پل، Fixed-mounted و Withdrawable قابل انتخاب است. قدرت قطع نهایی بسته به کلاس N/S/H/C و ولتاژ کاری تغییر میکند؛ بنابراین مقدار دقیق باید از روی MLFB یا Order Code تجهیز تعیین شود. | تماس بگیرید | %d8%aa%d8%a7-1150-v-ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%d9%87%d8%a7%d8%9b-%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af | ||
| 3723 | 3WL13 | کلید هوایی زیمنس SENTRON 3WL13 | Siemens SENTRON 3WL13 یک کلید هوایی فشار ضعیف از خانواده 3WL1 با Frame Size III است. محدوده جریان نامی این فریم 4000 / 5000 / 6300 A بوده و در نسخههای 3 و 4 پل، Fixed-mounted و Withdrawable قابل انتخاب است. قدرت قطع نهایی بسته به کلاس N/S/H/C و ولتاژ کاری تغییر میکند؛ بنابراین مقدار دقیق باید از روی MLFB یا Order Code تجهیز تعیین شود. | تماس بگیرید | %d8%aa%d8%a7-1150-v-ac%d8%9b-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%88-breaking-capacity-class |



